Original เป็น Brand ที่ผลิตจากที่นอนยางพารา ผลิตตรงจากโรงงาน ปัตตานีอตสาหกรรม ผู้ส่งออกแผ่นยางพารารายใหญ่ ได้คิดค้นและออกแบบที่นอนยางพาราที่ไม่นุ่ม ไม่แน่น จนเกินไป รุ่น Prana เพื่อตอบโจทย์การนอนเพื่อสุขภาพอบ่างแท้จริง
ที่นอนยางพาราแท้ ธรรมชาติ รุ่น Concerto
ราคาที่นอนยางพารา Original
Size | หนา | Symphony | Concerto | Prana | Serenity | Optimal |
3x6.5 | 3 | 8,000 | ||||
4 | 16,000 | 12,000 | 10,000 | |||
6 | 23,000 | 22,000 | 19,500 | 17,000 | 13,500 | |
8 | 28,000 | 29,000 | 23,500 | 21,000 | 17,500 | |
10 | 33,000 | 36,000 | 28,000 | 25,500 | 21,500 | |
12 | 39,000 | 44,000 | 33,000 | 30,000 | 25,000 | |
3.5x6.5 | 3 | 9,500 | ||||
4 | 18,000 | 14,000 | 11,500 | |||
6 | 26,000 | 26,000 | 23,000 | 20,000 | 15,500 | |
8 | 32,000 | 33,000 | 27,500 | 24,500 | 20,000 | |
10 | 38,000 | 42,000 | 32,500 | 29,500 | 25,000 | |
12 | 45,000 | 51,000 | 38,000 | 34,500 | 29,000 | |
4x6.5 | 3 | 11,000 | ||||
4 | 21,000 | 16,000 | 13,000 | |||
6 | 30,000 | 29,000 | 26,000 | 22,500 | 18,000 | |
8 | 36,000 | 38,000 | 31,000 | 27,500 | 22,500 | |
10 | 42,000 | 48,000 | 37,000 | 33,500 | 28,500 | |
12 | 50,000 | 58,000 | 43,000 | 39,000 | 33,000 | |
4.5x6.5 | 3 | 12,000 | ||||
4 | 23,000 | 18,000 | 15,000 | |||
6 | 33,000 | 33,000 | 29,500 | 26,000 | 20,000 | |
8 | 40,000 | 43,000 | 35,000 | 31,500 | 25,500 | |
10 | 48,000 | 54,000 | 42,000 | 38,000 | 32,000 | |
12 | 56,000 | 66,000 | 48,500 | 44,500 | 37,000 | |
5.0x6.5 | 3 | 13,500 | ||||
4 | 26,000 | 20,000 | 16,000 | |||
6 | 36,000 | 37,000 | 32,500 | 28,500 | 22,000 | |
8 | 44,000 | 48,000 | 38,500 | 34,500 | 28,000 | |
10 | 53,000 | 60,000 | 46,500 | 42,000 | 35,000 | |
12 | 61,000 | 73,000 | 53,500 | 49,000 | 41,000 | |
5.5x6.5 | 3 | 14,500 | ||||
4 | 29,000 | 22,000 | 18,000 | |||
6 | 40,000 | 40,000 | 35,500 | 31,000 | 24,500 | |
8 | 48,000 | 52,000 | 42,500 | 38,000 | 31,000 | |
10 | 58,000 | 66,000 | 51,000 | 46,000 | 38,500 | |
12 | 67,000 | 80,000 | 59,000 | 53,500 | 45,000 | |
6x6.5 | 3 | 16,000 | ||||
4 | 31,000 | 24,000 | 19,500 | |||
6 | 43,000 | 44,000 | 39,000 | 34,000 | 26,500 | |
8 | 52,000 | 57,000 | 46,000 | 41,500 | 33,500 | |
10 | 62,000 | 72,000 | 55,500 | 50,000 | 42,000 | |
12 | 72,000 | 87,000 | 64,500 | 58,000 | 49,000 |
สาขา เลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรา